UBICACIÓN: Esta estación hidrométrica está situada en Villa de Fuente, Coahuila con una latitud 28º 40' 05" N y longitud 100º 31' 00" W, a 5.0 Km. al SW de Piedras Negras, Coahuila, a 8.0 km aguas arriba de la confluencia del Río Escondido con el Río Bravo, y a 793.8 Km. aguas arriba del Golfo de México. El cero de la escala que corresponde a la cresta del vertedor está a 218.96 msnm.         
       
       
       
       

REGISTRO DE LA ESTACIÓN HIDROMÉTRICA
SOBRE EL RÍO ESCONDIDO EN VILLA DE FUERTE, COAHUILA.

       
       
              N.D = No hay datos.
                                                                                                                               Nota: información preliminar sujeta a revisión.
Fecha y Hora de observación  Precipitación      
Anual Escala GASTO  
Acumulada m m³/s  
  (mm)      
         
2026-05-29 08:00:00 156.8 0.121 0.029
2026-05-29 07:45:00 156.8 0.120 0.028
2026-05-29 07:30:00 156.8 0.120 0.028
2026-05-29 07:15:00 156.8 0.120 0.028
2026-05-29 07:00:00 156.8 0.120 0.028
2026-05-29 06:45:00 156.8 0.120 0.028
2026-05-29 06:30:00 156.8 0.121 0.029
2026-05-29 06:15:00 156.8 0.121 0.029
2026-05-29 06:00:00 156.8 0.121 0.029
2026-05-29 05:45:00 156.8 0.121 0.029
2026-05-29 05:30:00 156.8 0.122 0.030
2026-05-29 05:15:00 156.8 0.122 0.030
2026-05-29 05:00:00 156.8 0.123 0.031
2026-05-29 04:45:00 156.8 0.122 0.030
2026-05-29 04:30:00 156.8 0.123 0.031
2026-05-29 04:15:00 156.8 0.122 0.030
2026-05-29 04:00:00 156.8 0.123 0.031
2026-05-29 03:45:00 156.8 0.124 0.032
2026-05-29 03:30:00 156.8 0.123 0.031
2026-05-29 03:15:00 156.8 0.124 0.032
2026-05-29 03:00:00 156.8 0.123 0.031
2026-05-29 02:45:00 156.8 0.123 0.031
2026-05-29 02:30:00 156.8 0.123 0.031
2026-05-29 02:15:00 156.8 0.124 0.032
2026-05-29 02:00:00 156.8 0.124 0.032
2026-05-29 01:45:00 156.8 0.124 0.032
2026-05-29 01:30:00 156.8 0.124 0.032
2026-05-29 01:15:00 156.8 0.124 0.032
2026-05-29 01:00:00 156.8 0.125 0.033
2026-05-29 00:45:00 156.8 0.124 0.032
2026-05-29 00:30:00 156.8 0.124 0.032
2026-05-29 00:15:00 156.8 0.125 0.033
2026-05-29 00:00:00 156.8 0.125 0.033
2026-05-28 23:45:00 156.8 0.124 0.032
2026-05-28 23:30:00 156.8 0.124 0.032
2026-05-28 23:15:00 156.8 0.125 0.033
2026-05-28 23:00:00 156.8 0.125 0.033
2026-05-28 22:45:00 156.8 0.125 0.033
2026-05-28 22:30:00 156.8 0.125 0.033
2026-05-28 22:15:00 156.8 0.125 0.033
2026-05-28 22:00:00 156.8 0.125 0.033
2026-05-28 21:45:00 156.8 0.126 0.034
2026-05-28 21:30:00 156.8 0.125 0.033
2026-05-28 21:15:00 156.8 0.126 0.034
2026-05-28 21:00:00 156.8 0.125 0.033
2026-05-28 20:45:00 156.8 0.126 0.034
2026-05-28 20:30:00 156.8 0.126 0.034
2026-05-28 20:15:00 156.8 0.126 0.034
2026-05-28 20:00:00 156.8 0.126 0.034
2026-05-28 19:45:00 156.8 0.126 0.034
2026-05-28 19:30:00 156.8 0.126 0.034
2026-05-28 19:15:00 156.8 0.126 0.034
2026-05-28 19:00:00 156.8 0.126 0.034
2026-05-28 18:45:00 156.8 0.126 0.034
2026-05-28 18:30:00 156.8 0.126 0.034
2026-05-28 18:15:00 156.8 0.127 0.035
2026-05-28 18:00:00 156.8 0.127 0.035
2026-05-28 17:45:00 156.8 0.125 0.033
2026-05-28 17:30:00 156.8 0.129 0.038
2026-05-28 17:15:00 156.8 0.129 0.038
2026-05-28 17:00:00 156.8 0.130 0.039
2026-05-28 16:45:00 156.8 0.131 0.040
2026-05-28 16:30:00 156.8 0.130 0.039
2026-05-28 16:15:00 156.8 0.129 0.038
2026-05-28 16:00:00 156.8 0.131 0.040
2026-05-28 15:45:00 156.8 0.131 0.040
2026-05-28 15:30:00 156.8 0.130 0.039
2026-05-28 15:15:00 156.8 0.129 0.038
2026-05-28 15:00:00 156.8 0.132 0.041
2026-05-28 14:45:00 156.8 0.132 0.041
2026-05-28 14:30:00 156.8 0.132 0.041
2026-05-28 14:15:00 156.8 0.132 0.041
2026-05-28 14:00:00 156.8 0.131 0.040
2026-05-28 13:45:00 156.8 0.132 0.041
2026-05-28 13:30:00 156.8 0.134 0.044
2026-05-28 13:15:00 156.8 0.133 0.042
2026-05-28 13:00:00 156.8 0.135 0.045
2026-05-28 12:45:00 156.8 0.134 0.044
2026-05-28 12:30:00 156.8 0.134 0.044
2026-05-28 12:15:00 156.8 0.135 0.045
2026-05-28 12:00:00 156.8 0.135 0.045
2026-05-28 11:45:00 156.8 0.134 0.044
2026-05-28 11:30:00 156.8 0.133 0.042
2026-05-28 11:15:00 156.8 0.132 0.041
2026-05-28 11:00:00 156.8 0.133 0.042
2026-05-28 10:45:00 156.8 0.133 0.042
2026-05-28 10:30:00 156.8 0.134 0.044
2026-05-28 10:15:00 156.8 0.133 0.042
2026-05-28 10:00:00 156.8 0.134 0.044
2026-05-28 09:45:00 156.8 0.133 0.042
2026-05-28 09:30:00 156.8 0.134 0.044
2026-05-28 09:15:00 156.8 0.134 0.044
2026-05-28 09:00:00 156.8 0.134 0.044
2026-05-28 08:45:00 156.8 0.134 0.044
2026-05-28 08:30:00 156.8 0.134 0.044
2026-05-28 08:15:00 156.8 0.135 0.045
2026-05-28 08:00:00 156.8 0.135 0.045
2026-05-28 07:45:00 156.8 0.136 0.046
2026-05-28 07:30:00 156.8 0.136 0.046
2026-05-28 07:15:00 156.8 0.137 0.047
2026-05-28 07:00:00 156.8 0.137 0.047
2026-05-28 06:45:00 156.8 0.138 0.049
2026-05-28 06:30:00 156.8 0.138 0.049
2026-05-28 06:15:00 156.8 0.138 0.049
2026-05-28 06:00:00 156.8 0.139 0.050
2026-05-28 05:45:00 156.8 0.139 0.050
2026-05-28 05:30:00 156.8 0.139 0.050
2026-05-28 05:15:00 156.8 0.140 0.051
2026-05-28 05:00:00 156.8 0.141 0.053
2026-05-28 04:45:00 156.8 0.141 0.053
2026-05-28 04:30:00 156.8 0.142 0.054
2026-05-28 04:15:00 156.8 0.142 0.054
2026-05-28 04:00:00 156.8 0.142 0.054
2026-05-28 03:45:00 156.8 0.143 0.056
2026-05-28 03:30:00 156.8 0.143 0.056
2026-05-28 03:15:00 156.8 0.143 0.056
2026-05-28 03:00:00 156.8 0.143 0.056
2026-05-28 02:45:00 156.8 0.144 0.057
2026-05-28 02:30:00 156.8 0.144 0.057
2026-05-28 02:15:00 156.8 0.144 0.057
2026-05-28 02:00:00 156.8 0.144 0.057
2026-05-28 01:45:00 156.8 0.144 0.057
2026-05-28 01:30:00 156.8 0.144 0.057
2026-05-28 01:15:00 156.8 0.145 0.059
2026-05-28 01:00:00 156.8 0.145 0.059
2026-05-28 00:45:00 156.8 0.145 0.059
2026-05-28 00:30:00 156.8 0.145 0.059
2026-05-28 00:15:00 156.8 0.145 0.059
2026-05-28 00:00:00 156.8 0.145 0.059
2026-05-27 23:45:00 156.8 0.145 0.059
2026-05-27 23:30:00 156.8 0.146 0.060
2026-05-27 23:15:00 156.8 0.146 0.060
2026-05-27 23:00:00 156.8 0.146 0.060
2026-05-27 22:45:00 156.8 0.146 0.060
2026-05-27 22:30:00 156.8 0.147 0.062
2026-05-27 22:15:00 156.8 0.147 0.062
2026-05-27 22:00:00 156.8 0.147 0.062
2026-05-27 21:45:00 156.8 0.147 0.062
2026-05-27 21:30:00 156.8 0.147 0.062
2026-05-27 21:15:00 156.8 0.148 0.063
2026-05-27 21:00:00 156.8 0.149 0.065
2026-05-27 20:45:00 156.8 0.149 0.065
2026-05-27 20:30:00 156.8 0.150 0.067
2026-05-27 20:15:00 156.8 0.149 0.065
2026-05-27 20:00:00 156.8 0.150 0.067
2026-05-27 19:45:00 156.8 0.151 0.068
2026-05-27 19:30:00 156.8 0.151 0.068
2026-05-27 19:15:00 156.8 0.152 0.070
2026-05-27 19:00:00 156.8 0.152 0.070
2026-05-27 18:45:00 156.8 0.152 0.070
2026-05-27 18:30:00 156.8 0.153 0.072
2026-05-27 18:15:00 156.8 0.153 0.072
2026-05-27 18:00:00 156.8 0.154 0.074
2026-05-27 17:45:00 156.8 0.154 0.074
2026-05-27 17:30:00 156.8 0.156 0.077
2026-05-27 17:15:00 156.8 0.156 0.077
2026-05-27 17:00:00 156.8 0.156 0.077
2026-05-27 16:45:00 156.8 0.158 0.081
2026-05-27 16:30:00 156.8 0.158 0.081
2026-05-27 16:15:00 156.8 0.159 0.083
2026-05-27 16:00:00 156.8 0.162 0.089
2026-05-27 15:45:00 156.8 0.161 0.087
2026-05-27 15:30:00 156.8 0.164 0.093
2026-05-27 15:15:00 156.8 0.166 0.097
2026-05-27 15:00:00 156.8 0.166 0.097
2026-05-27 14:45:00 156.8 0.167 0.099
2026-05-27 14:30:00 156.8 0.169 0.103
2026-05-27 14:15:00 156.8 0.169 0.103
2026-05-27 14:00:00 156.8 0.171 0.108
2026-05-27 13:45:00 156.8 0.173 0.112
2026-05-27 13:30:00 156.8 0.175 0.117
2026-05-27 13:15:00 156.8 0.175 0.117
2026-05-27 13:00:00 156.8 0.178 0.124
2026-05-27 12:45:00 156.8 0.179 0.127
2026-05-27 12:30:00 156.8 0.182 0.134
2026-05-27 12:15:00 156.8 0.185 0.142
2026-05-27 12:00:00 156.8 0.186 0.145
2026-05-27 11:45:00 156.8 0.187 0.148
2026-05-27 11:30:00 156.8 0.189 0.153
2026-05-27 11:15:00 156.8 0.190 0.156
2026-05-27 11:00:00 156.8 0.192 0.162
2026-05-27 10:45:00 156.8 0.194 0.168
2026-05-27 10:30:00 156.8 0.197 0.177
2026-05-27 10:15:00 156.8 0.197 0.177
2026-05-27 10:00:00 156.8 0.200 0.186
2026-05-27 09:45:00 156.8 0.202 0.193
2026-05-27 09:30:00 156.8 0.204 0.199
2026-05-27 09:15:00 156.8 0.206 0.206
2026-05-27 09:00:00 156.8 0.208 0.213
2026-05-27 08:45:00 156.8 0.210 0.220
2026-05-27 08:30:00 156.8 0.213 0.231
2026-05-27 08:15:00 156.8 0.214 0.234
2026-05-27 08:00:00 156.8 0.217 0.246
2026-05-27 07:45:00 156.8 0.218 0.249
2026-05-27 07:30:00 156.8 0.220 0.257
2026-05-27 07:15:00 156.8 0.222 0.265
2026-05-27 07:00:00 156.8 0.224 0.273
2026-05-27 06:45:00 156.8 0.226 0.281
2026-05-27 06:30:00 156.8 0.228 0.290
2026-05-27 06:15:00 156.8 0.230 0.298
2026-05-27 06:00:00 156.8 0.232 0.307
2026-05-27 05:45:00 156.8 0.234 0.316
2026-05-27 05:30:00 156.8 0.236 0.325
2026-05-27 05:15:00 156.8 0.238 0.334
2026-05-27 05:00:00 156.8 0.240 0.343
2026-05-27 04:45:00 156.8 0.243 0.357
2026-05-27 04:30:00 156.8 0.243 0.357
2026-05-27 04:15:00 156.8 0.245 0.367
2026-05-27 04:00:00 156.8 0.249 0.387
2026-05-27 03:45:00 156.8 0.254 0.412
2026-05-27 03:30:00 156.8 0.261 0.450
2026-05-27 03:15:00 156.5 0.259 0.439
2026-05-27 03:00:00 156.5 0.269 0.496
2026-05-27 02:45:00 156.3 0.268 0.490
2026-05-27 02:30:00 156.3 0.279 0.557
2026-05-27 02:15:00 156.0 0.275 0.532
2026-05-27 02:00:00 156.0 0.283 0.582
2026-05-27 01:45:00 156.0 0.287 0.609
2026-05-27 01:30:00 156.0 0.292 0.643
2026-05-27 01:15:00 156.0 0.298 0.685
2026-05-27 01:00:00 156.0 0.304 0.729
2026-05-27 00:45:00 156.0 0.310 0.774
2026-05-27 00:30:00 156.0 0.316 0.821
2026-05-27 00:15:00 156.0 0.321 0.862
2026-05-27 00:00:00 156.0 0.327 0.912
2026-05-26 23:45:00 156.0 0.332 0.956
2026-05-26 23:30:00 156.0 0.337 1.000
2026-05-26 23:15:00 156.0 0.341 1.037
2026-05-26 23:00:00 156.0 0.346 1.083
2026-05-26 22:45:00 156.0 0.349 1.112
2026-05-26 22:30:00 156.0 0.351 1.131
2026-05-26 22:15:00 155.8 0.352 1.141
2026-05-26 22:00:00 155.8 0.355 1.171
2026-05-26 21:45:00 155.8 0.359 1.211
2026-05-26 21:30:00 155.8 0.366 1.283
2026-05-26 21:15:00 155.8 0.376 1.390
2026-05-26 21:00:00 155.8 0.388 1.526
2026-05-26 20:45:00 155.8 0.400 1.669
2026-05-26 20:30:00 155.8 0.415 1.863
2026-05-26 20:15:00 155.8 0.434 2.095
2026-05-26 20:00:00 155.8 0.454 2.355
2026-05-26 19:45:00 155.8 0.476 2.920
2026-05-26 19:30:00 155.8 0.498 3.440
2026-05-26 19:15:00 155.8 0.510 3.720
2026-05-26 19:00:00 155.8 0.512 3.770
2026-05-26 18:45:00 155.8 0.491 3.270
2026-05-26 18:30:00 155.8 0.489 3.230
2026-05-26 18:15:00 155.8 0.511 3.750
2026-05-26 18:00:00 155.0 0.403 1.706
2026-05-26 17:45:00 147.8 0.225 0.277
2026-05-26 17:30:00 133.3 0.156 0.077
2026-05-26 17:15:00 125.5 0.148 0.063
2026-05-26 17:00:00 125.5 0.149 0.065
2026-05-26 16:45:00 125.5 0.150 0.067
2026-05-26 16:30:00 125.5 0.149 0.065
2026-05-26 16:15:00 125.5 0.147 0.062
2026-05-26 16:00:00 125.5 0.147 0.062
2026-05-26 15:45:00 125.5 0.149 0.065
2026-05-26 15:30:00 125.5 0.148 0.063
2026-05-26 15:15:00 125.5 0.150 0.067
2026-05-26 15:00:00 125.5 0.151 0.068
2026-05-26 14:45:00 125.5 0.154 0.074
2026-05-26 14:30:00 125.5 0.153 0.072
2026-05-26 14:15:00 125.5 0.154 0.074
2026-05-26 14:00:00 125.5 0.157 0.079
2026-05-26 13:45:00 125.5 0.160 0.085
2026-05-26 13:30:00 125.5 0.160 0.085
2026-05-26 13:15:00 125.5 0.160 0.085
2026-05-26 13:00:00 125.5 0.164 0.093
2026-05-26 12:45:00 125.5 0.167 0.099
2026-05-26 12:30:00 125.5 0.170 0.105
2026-05-26 12:15:00 125.5 0.173 0.112
2026-05-26 12:00:00 125.5 0.175 0.117
2026-05-26 11:45:00 125.5 0.177 0.122
2026-05-26 11:30:00 125.5 0.179 0.127
2026-05-26 11:15:00 125.5 0.182 0.134
2026-05-26 11:00:00 125.5 0.185 0.142
2026-05-26 10:45:00 125.5 0.187 0.148
2026-05-26 10:30:00 125.5 0.190 0.156
2026-05-26 10:15:00 125.5 0.195 0.171
2026-05-26 10:00:00 125.5 0.196 0.174
2026-05-26 09:45:00 125.5 0.199 0.183
2026-05-26 09:30:00 125.5 0.203 0.196
2026-05-26 09:15:00 125.5 0.205 0.203
2026-05-26 09:00:00 125.5 0.207 0.209
2026-05-26 08:45:00 125.5 0.209 0.216
2026-05-26 08:30:00 125.5 0.211 0.223
2026-05-26 08:15:00 125.5 0.215 0.238
2026-05-26 08:00:00 125.5 0.216 0.242
2026-05-26 07:45:00 125.5 0.217 0.246
2026-05-26 07:30:00 125.5 0.217 0.246
2026-05-26 07:15:00 125.5 0.215 0.238
2026-05-26 07:00:00 125.5 0.212 0.227
2026-05-26 06:45:00 125.5 0.210 0.220
2026-05-26 06:30:00 125.5 0.205 0.203
2026-05-26 06:15:00 125.5 0.201 0.189
2026-05-26 06:00:00 125.5 0.200 0.186
2026-05-26 05:45:00 125.5 0.201 0.189
2026-05-26 05:30:00 125.5 0.205 0.203
2026-05-26 05:15:00 125.5 0.212 0.227
2026-05-26 05:00:00 125.5 0.213 0.231
2026-05-26 04:45:00 125.5 0.197 0.177
2026-05-26 04:30:00 125.3 0.169 0.103
2026-05-26 04:15:00 124.8 0.143 0.056
2026-05-26 04:00:00 111.3 0.119 0.027
2026-05-26 03:45:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-26 03:30:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-26 03:15:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-26 03:00:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-26 02:45:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-26 02:30:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-26 02:15:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-26 02:00:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-26 01:45:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-26 01:30:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-26 01:15:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-26 01:00:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-26 00:45:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-26 00:30:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-26 00:15:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-26 00:00:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 23:45:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 23:30:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 23:15:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 23:00:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 22:45:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 22:30:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-25 22:15:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 22:00:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 21:45:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 21:30:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 21:15:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-25 21:00:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 20:45:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 20:30:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 20:15:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 20:00:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 19:45:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 19:30:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 19:15:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 19:00:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 18:45:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 18:30:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-25 18:15:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-25 18:00:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 17:45:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 17:30:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-25 17:15:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 17:00:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 16:45:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-25 16:30:00 110.5 0.114 0.023
2026-05-25 16:15:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 16:00:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 15:45:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 15:30:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 15:15:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 15:00:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-25 14:45:00 110.5 0.113 0.022
2026-05-25 14:30:00 110.5 0.114 0.023
2026-05-25 14:15:00 110.5 0.114 0.023
2026-05-25 14:00:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 13:45:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-25 13:30:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-25 13:15:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 13:00:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-25 12:45:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-25 12:30:00 110.5 0.114 0.023
2026-05-25 12:15:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-25 12:00:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-25 11:45:00 110.5 0.114 0.023
2026-05-25 11:30:00 110.5 0.114 0.023
2026-05-25 11:15:00 110.5 0.114 0.023
2026-05-25 11:00:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-25 10:45:00 110.5 0.113 0.022
2026-05-25 10:30:00 110.5 0.112 0.021
2026-05-25 10:15:00 110.5 0.113 0.022
2026-05-25 10:00:00 110.5 0.112 0.021
2026-05-25 09:45:00 110.5 0.113 0.022
2026-05-25 09:30:00 110.5 0.114 0.023
2026-05-25 09:15:00 110.5 0.113 0.022
2026-05-25 09:00:00 110.5 0.113 0.022
2026-05-25 08:45:00 110.5 0.114 0.023
2026-05-25 08:30:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-25 08:15:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-25 08:00:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-25 07:45:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 07:30:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 07:15:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 07:00:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-25 06:45:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 06:30:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 06:15:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-25 06:00:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-25 05:45:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-25 05:30:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-25 05:15:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-25 05:00:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-25 04:45:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-25 04:30:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-25 04:15:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-25 04:00:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-25 03:45:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-25 03:30:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-25 03:15:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-25 03:00:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-25 02:45:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-25 02:30:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-25 02:15:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-25 02:00:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-25 01:45:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-25 01:30:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-25 01:15:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-25 01:00:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-25 00:45:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-25 00:30:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-25 00:15:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-25 00:00:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 23:45:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 23:30:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 23:15:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 23:00:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 22:45:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 22:30:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 22:15:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 22:00:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 21:45:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 21:30:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 21:15:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 21:00:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 20:45:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 20:30:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 20:15:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-24 20:00:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 19:45:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 19:30:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 19:15:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-24 19:00:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-24 18:45:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 18:30:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-24 18:15:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-24 18:00:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-24 17:45:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-24 17:30:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-24 17:15:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-24 17:00:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-24 16:45:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-24 16:30:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-24 16:15:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-24 16:00:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-24 15:45:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-24 15:30:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-24 15:15:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-24 15:00:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-24 14:45:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-24 14:30:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-24 14:15:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-24 14:00:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-24 13:45:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-24 13:30:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-24 13:15:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-24 13:00:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-24 12:45:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-24 12:30:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-24 12:15:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-24 12:00:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-24 11:45:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-24 11:30:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-24 11:15:00 110.5 0.114 0.023
2026-05-24 11:00:00 110.5 0.113 0.022
2026-05-24 10:45:00 110.5 0.114 0.023
2026-05-24 10:30:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-24 10:15:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-24 10:00:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-24 09:45:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-24 09:30:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-24 09:15:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-24 09:00:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-24 08:45:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-24 08:30:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-24 08:15:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-24 08:00:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-24 07:45:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-24 07:30:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-24 07:15:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-24 07:00:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-24 06:45:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-24 06:30:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-24 06:15:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-24 06:00:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-24 05:45:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-24 05:30:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 05:15:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-24 05:00:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-24 04:45:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 04:30:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 04:15:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 04:00:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 03:45:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 03:30:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 03:15:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 03:00:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 02:45:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-24 02:30:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 02:15:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 02:00:00 110.5 0.123 0.031
2026-05-24 01:45:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 01:30:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 01:15:00 110.5 0.123 0.031
2026-05-24 01:00:00 110.5 0.123 0.031
2026-05-24 00:45:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 00:30:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-24 00:15:00 110.5 0.123 0.031
2026-05-24 00:00:00 110.5 0.123 0.031
2026-05-23 23:45:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-23 23:30:00 110.5 0.123 0.031
2026-05-23 23:15:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-23 23:00:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-23 22:45:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-23 22:30:00 110.5 0.122 0.030
2026-05-23 22:15:00 110.5 0.123 0.031
2026-05-23 22:00:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-23 21:45:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-23 21:30:00 110.5 0.121 0.029
2026-05-23 21:15:00 110.5 0.120 0.028
2026-05-23 21:00:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-23 20:45:00 110.5 0.119 0.027
2026-05-23 20:30:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-23 20:15:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-23 20:00:00 110.5 0.118 0.026
2026-05-23 19:45:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-23 19:30:00 110.5 0.117 0.026
2026-05-23 19:15:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-23 19:00:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-23 18:45:00 110.5 0.115 0.024
2026-05-23 18:30:00 110.5 0.116 0.025
2026-05-23 18:15:00 110.5 0.114 0.023
2026-05-23 18:00:00 110.5 0.114 0.023
2026-05-23 17:45:00 110.5 0.114 0.023
2026-05-23 17:30:00 110.5 0.112 0.021
2026-05-23 17:15:00 110.5 0.113 0.022
2026-05-23 17:00:00 110.5 0.112 0.021
2026-05-23 16:45:00 110.5 0.112 0.021
2026-05-23 16:30:00 110.5 0.110 0.020
