UBICACIÓN: Esta estación hidrométrica está situada en Cd. Acuña, Coahuila con una latitud 29º 19' 45" N y longitud 100º 57' 18" W, a 3.0 Km. aguas arriba de la confluencia del Arroyo las Vacas con el Río Bravo, y a 902.9 Km. aguas arriba del Golfo de México. El cero de la escala está a 270.0 msnm.         
       
       
       
       
REGISTRO DE LA ESTACIÓN HIDROMÉTRICA
 SOBRE EL ARROYO DE LAS VACAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.

       
       
              N.D = No hay datos.
                                                                                                                               Nota: información preliminar sujeta a revisión.
Fecha y Hora de observación         
Precipitación Escala GASTO  
(mm) m m³/s  
         
         
2026-07-13 08:00:00 0.0 0.619 8.760
2026-07-13 07:45:00 0.0 0.631 9.222
2026-07-13 07:30:00 0.0 0.644 9.740
2026-07-13 07:15:00 0.0 0.661 10.44
2026-07-13 07:00:00 0.0 0.674 11.01
2026-07-13 06:45:00 0.2 0.687 11.58
2026-07-13 06:30:00 0.0 0.700 12.18
2026-07-13 06:15:00 0.2 0.715 12.90
2026-07-13 06:00:00 0.0 0.729 13.59
2026-07-13 05:45:00 0.2 0.741 14.20
2026-07-13 05:30:00 0.0 0.755 14.93
2026-07-13 05:15:00 0.2 0.770 15.75
2026-07-13 05:00:00 0.4 0.782 16.42
2026-07-13 04:45:00 0.6 0.797 17.28
2026-07-13 04:30:00 0.6 0.810 18.05
2026-07-13 04:15:00 0.4 0.827 19.09
2026-07-13 04:00:00 0.4 0.845 20.35
2026-07-13 03:45:00 0.2 0.859 21.28
2026-07-13 03:30:00 0.0 0.879 22.60
2026-07-13 03:15:00 0.0 0.895 23.66
2026-07-13 03:00:00 0.0 0.911 24.72
2026-07-13 02:45:00 0.0 0.931 26.04
2026-07-13 02:30:00 0.0 0.948 27.16
2026-07-13 02:15:00 0.0 0.966 28.35
2026-07-13 02:00:00 0.0 0.982 29.41
2026-07-13 01:45:00 0.0 1.000 30.60
2026-07-13 01:30:00 0.0 1.014 31.80
2026-07-13 01:15:00 0.0 1.025 32.70
2026-07-13 01:00:00 0.0 1.041 34.20
2026-07-13 00:45:00 0.0 1.053 35.30
2026-07-13 00:30:00 0.0 1.073 37.10
2026-07-13 00:15:00 0.0 1.090 38.70
2026-07-13 00:00:00 0.0 1.107 40.40
2026-07-12 23:45:00 0.0 1.127 42.30
2026-07-12 23:30:00 0.0 1.143 43.90
2026-07-12 23:15:00 0.0 1.156 45.20
2026-07-12 23:00:00 0.0 1.162 45.80
2026-07-12 22:45:00 0.0 1.163 46.00
2026-07-12 22:30:00 0.0 1.147 44.30
2026-07-12 22:15:00 0.0 1.101 39.80
2026-07-12 22:00:00 0.0 1.022 32.50
2026-07-12 21:45:00 0.0 0.937 26.44
2026-07-12 21:30:00 0.0 0.863 21.54
2026-07-12 21:15:00 0.0 0.805 17.75
2026-07-12 21:00:00 0.0 0.748 14.56
2026-07-12 20:45:00 0.0 0.695 11.95
2026-07-12 20:30:00 0.0 0.656 10.23
2026-07-12 20:15:00 0.0 0.617 8.684
2026-07-12 20:00:00 0.0 0.567 6.929
2026-07-12 19:45:00 0.0 0.509 5.199
2026-07-12 19:30:00 0.0 0.438 3.491
2026-07-12 19:15:00 0.0 0.417 3.066
2026-07-12 19:00:00 0.0 0.436 3.449
2026-07-12 18:45:00 0.0 0.456 3.884
2026-07-12 18:30:00 0.0 0.478 4.400
2026-07-12 18:15:00 0.0 0.502 5.011
2026-07-12 18:00:00 0.0 0.524 5.616
2026-07-12 17:45:00 0.0 0.543 6.175
2026-07-12 17:30:00 0.0 0.557 6.608
2026-07-12 17:15:00 0.0 0.557 6.608
2026-07-12 17:00:00 0.0 0.550 6.389
2026-07-12 16:45:00 0.0 0.527 5.702
2026-07-12 16:30:00 0.0 0.482 4.499
2026-07-12 16:15:00 0.4 0.419 3.105
2026-07-12 16:00:00 0.2 0.374 2.302
2026-07-12 15:45:00 0.0 0.374 2.302
2026-07-12 15:30:00 0.2 0.366 2.175
2026-07-12 15:15:00 0.2 0.342 1.820
2026-07-12 15:00:00 0.2 0.309 1.396
2026-07-12 14:45:00 2.6 0.285 1.130
2026-07-12 14:30:00 1.8 0.266 0.945
2026-07-12 14:15:00 0.4 0.255 0.846
2026-07-12 14:00:00 0.0 0.251 0.812
2026-07-12 13:45:00 0.0 0.250 0.804
2026-07-12 13:30:00 0.4 0.254 0.838
2026-07-12 13:15:00 0.4 0.263 0.917
2026-07-12 13:00:00 1.0 0.266 0.945
2026-07-12 12:45:00 0.0 0.261 0.899
2026-07-12 12:30:00 0.0 0.238 0.676
2026-07-12 12:15:00 0.0 0.191 0.350
2026-07-12 12:00:00 0.0 0.137 0.149
2026-07-12 11:45:00 0.0 0.109 0.089
2026-07-12 11:30:00 0.0 0.106 0.084
2026-07-12 11:15:00 0.2 0.106 0.084
2026-07-12 11:00:00 0.6 0.105 0.082
2026-07-12 10:45:00 0.0 0.101 0.076
2026-07-12 10:30:00 2.2 0.099 0.073
2026-07-12 10:15:00 1.0 0.097 0.070
2026-07-12 10:00:00 0.0 0.099 0.073
2026-07-12 09:45:00 0.0 0.100 0.074
2026-07-12 09:30:00 0.0 0.100 0.074
2026-07-12 09:15:00 0.0 0.099 0.073
2026-07-12 09:00:00 0.0 0.101 0.076
2026-07-12 08:45:00 0.0 0.101 0.076
2026-07-12 08:30:00 0.0 0.101 0.076
2026-07-12 08:15:00 0.0 0.100 0.074
2026-07-12 08:00:00 0.0 0.101 0.076
2026-07-12 07:45:00 0.0 0.100 0.074
2026-07-12 07:30:00 0.0 0.102 0.077
2026-07-12 07:15:00 0.0 0.101 0.076
2026-07-12 07:00:00 0.0 0.099 0.073
2026-07-12 06:45:00 0.0 0.100 0.074
2026-07-12 06:30:00 0.0 0.101 0.076
2026-07-12 06:15:00 0.0 0.099 0.073
2026-07-12 06:00:00 0.0 0.100 0.074
2026-07-12 05:45:00 0.0 0.098 0.071
2026-07-12 05:30:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-12 05:15:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-12 05:00:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-12 04:45:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-12 04:30:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-12 04:15:00 0.2 0.095 0.067
2026-07-12 04:00:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-12 03:45:00 0.2 0.095 0.067
2026-07-12 03:30:00 0.6 0.095 0.067
2026-07-12 03:15:00 0.6 0.096 0.068
2026-07-12 03:00:00 0.8 0.095 0.067
2026-07-12 02:45:00 0.4 0.094 0.065
2026-07-12 02:30:00 0.2 0.094 0.065
2026-07-12 02:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-12 02:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-12 01:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-12 01:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-12 01:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-12 01:00:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-12 00:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-12 00:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-12 00:15:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-12 00:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 23:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 23:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 23:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 23:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 22:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 22:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 22:15:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-11 22:00:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-11 21:45:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-11 21:30:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-11 21:15:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-11 21:00:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-11 20:45:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-11 20:30:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-11 20:15:00 0.0 0.088 0.057
2026-07-11 20:00:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-11 19:45:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-11 19:30:00 0.0 0.088 0.057
2026-07-11 19:15:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-11 19:00:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-11 18:45:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-11 18:30:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-11 18:15:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-11 18:00:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-11 17:45:00 0.0 0.088 0.057
2026-07-11 17:30:00 0.0 0.087 0.056
2026-07-11 17:15:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-11 17:00:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-11 16:45:00 0.0 0.088 0.057
2026-07-11 16:30:00 0.0 0.088 0.057
2026-07-11 16:15:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-11 16:00:00 0.2 0.088 0.057
2026-07-11 15:45:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-11 15:30:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-11 15:15:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-11 15:00:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-11 14:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 14:30:00 0.0 0.088 0.057
2026-07-11 14:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-11 14:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 13:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 13:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 13:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 13:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 12:45:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-11 12:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 12:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 12:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 11:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 11:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 11:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 11:00:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-11 10:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 10:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 10:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 10:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 09:45:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 09:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-11 09:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 09:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 08:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 08:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-11 08:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 08:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 07:45:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-11 07:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 07:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 07:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 06:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 06:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 06:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 06:00:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-11 05:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 05:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 05:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 05:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 04:45:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 04:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 04:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 04:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 03:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 03:30:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-11 03:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 03:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 02:45:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-11 02:30:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-11 02:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 02:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 01:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-11 01:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 01:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 01:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 00:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 00:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-11 00:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-11 00:00:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 23:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 23:30:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 23:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 23:00:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 22:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 22:30:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 22:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 22:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 21:45:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 21:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 21:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 21:00:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-10 20:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-10 20:30:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 20:15:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-10 20:00:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-10 19:45:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-10 19:30:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-10 19:15:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-10 19:00:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 18:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 18:30:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-10 18:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 18:00:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 17:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 17:30:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-10 17:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-10 17:00:00 0.0 0.088 0.057
2026-07-10 16:45:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 16:30:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-10 16:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 16:00:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 15:45:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-10 15:30:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 15:15:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 15:00:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 14:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 14:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 14:15:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 14:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 13:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-10 13:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-10 13:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 13:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-10 12:45:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-10 12:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-10 12:15:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-10 12:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 11:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-10 11:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-10 11:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-10 11:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-10 10:45:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-10 10:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 10:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-10 10:00:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-10 09:45:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 09:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-10 09:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 09:00:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-10 08:45:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-10 08:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-10 08:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 08:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-10 07:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 07:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-10 07:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 07:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 06:45:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 06:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 06:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 06:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-10 05:45:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 05:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 05:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-10 05:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 04:45:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-10 04:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 04:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 04:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 03:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-10 03:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 03:15:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 03:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-10 02:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 02:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 02:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 02:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 01:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-10 01:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-10 01:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 01:00:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 00:45:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-10 00:30:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-10 00:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-10 00:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 23:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-09 23:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 23:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-09 23:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 22:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 22:30:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-09 22:15:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-09 22:00:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-09 21:45:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-09 21:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-09 21:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 21:00:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-09 20:45:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-09 20:30:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-09 20:15:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-09 20:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-09 19:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-09 19:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-09 19:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 19:00:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-09 18:45:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-09 18:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-09 18:15:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-09 18:00:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-09 17:45:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-09 17:30:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-09 17:15:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-09 17:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 16:45:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-09 16:30:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-09 16:15:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-09 16:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 15:45:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-09 15:30:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-09 15:15:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-09 15:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 14:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 14:30:00 1.2 0.089 0.058
2026-07-09 14:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-09 14:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 13:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-09 13:30:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-09 13:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 13:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 12:45:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-09 12:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 12:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 12:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 11:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 11:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 11:15:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-09 11:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 10:45:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-09 10:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 10:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 10:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-09 09:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 09:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 09:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-09 09:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 08:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 08:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-09 08:15:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-09 08:00:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-09 07:45:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 07:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-09 07:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 07:00:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-09 06:45:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 06:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 06:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-09 06:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 05:45:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-09 05:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-09 05:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 05:00:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-09 04:45:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 04:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 04:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 04:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 03:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 03:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-09 03:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 03:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 02:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 02:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 02:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 02:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-09 01:45:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-09 01:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 01:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 01:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 00:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 00:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 00:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-09 00:00:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 23:45:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-08 23:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-08 23:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-08 23:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-08 22:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-08 22:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-08 22:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-08 22:00:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-08 21:45:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-08 21:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-08 21:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-08 21:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-08 20:45:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-08 20:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-08 20:15:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-08 20:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-08 19:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-08 19:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-08 19:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-08 19:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-08 18:45:00 0.0 0.091 0.061
2026-07-08 18:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-08 18:15:00 0.0 0.089 0.058
2026-07-08 18:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-08 17:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-08 17:30:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-08 17:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-08 17:00:00 0.0 0.090 0.060
2026-07-08 16:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-08 16:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-08 16:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-08 16:00:00 0.0 0.087 0.056
2026-07-08 15:45:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-08 15:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 15:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-08 15:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-08 14:45:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-08 14:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-08 14:15:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-08 14:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-08 13:45:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 13:30:00 0.0 0.098 0.071
2026-07-08 13:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-08 13:00:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 12:45:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 12:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 12:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-08 12:00:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 11:45:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-08 11:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 11:15:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 11:00:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 10:45:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 10:30:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 10:15:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 10:00:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-08 09:45:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 09:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 09:15:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 09:00:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 08:45:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 08:30:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-08 08:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 08:00:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 07:45:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 07:30:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-08 07:15:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 07:00:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 06:45:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-08 06:30:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-08 06:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 06:00:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-08 05:45:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-08 05:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 05:15:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 05:00:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 04:45:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-08 04:30:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 04:15:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-08 04:00:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 03:45:00 0.0 0.097 0.070
2026-07-08 03:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 03:15:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 03:00:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 02:45:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-08 02:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-08 02:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 02:00:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 01:45:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 01:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-08 01:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-08 01:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-08 00:45:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-08 00:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-08 00:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-08 00:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-07 23:45:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-07 23:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-07 23:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-07 23:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-07 22:45:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-07 22:30:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-07 22:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-07 22:00:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-07 21:45:00 0.0 0.099 0.073
2026-07-07 21:30:00 0.4 0.101 0.076
2026-07-07 21:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-07 21:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-07 20:45:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-07 20:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-07 20:15:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-07 20:00:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-07 19:45:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-07 19:30:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-07 19:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-07 19:00:00 0.0 0.092 0.062
2026-07-07 18:45:00 0.2 0.093 0.064
2026-07-07 18:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-07 18:15:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-07 18:00:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-07 17:45:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-07 17:30:00 0.0 0.093 0.064
2026-07-07 17:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-07 17:00:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-07 16:45:00 0.0 0.096 0.068
2026-07-07 16:30:00 0.0 0.094 0.065
2026-07-07 16:15:00 0.0 0.095 0.067
2026-07-07 16:00:00 0.0 0.095 0.067
